公告:捐款已结束,详情请见洞山寺公告
2016年1月
洞山普利禅寺网上捐款名单公布
2016年1月1日----2月3日
序号 日期 姓名 金额 捐款内容
1 2016/1/1 严朝胜 200 随喜捐建
2 2016/1/1 魏国斌 69 随喜捐建
3 2016/1/1 毛永强 300 随喜捐建
4 2016/1/3 许素珍 2800 随喜捐建
5 2016/1/3 袁萍全家 500 供养三宝
6 2016/1/4 刘明 50 随喜捐建
7 2016/1/4 胡青平 300 随喜捐建
8 2016/1/5 朱思萌合家 108 重建寺院
9 2016/1/6 石小凤 200 十方供养
10 2016/1/6 殷瑞芳 5000 随喜捐建
11 2016/1/6 无名氏 3000 随喜捐建
12 2016/1/8 潘海飞 300 供养禅师
13 2016/1/10 申淑仙 100 随喜捐建
14 2016/1/11 程统卓 200 随喜捐建
15 2016/1/11 沈钟明 300 随喜捐建
16 2016/1/14 侯铁军 1000 重建寺院
17 2016/1/14 杨金鑫 888 随喜捐建
18 2016/1/14 王海棠 200 重建寺院
19 2016/1/17 无名氏 300 随喜捐建
20 2016/1/20 邓宏 1000 随喜捐建
21 2016/1/20 冷文广 30 随喜捐建
22 2016/1/20 邓军华 100 随喜捐建
23 2016/1/21 张晴威 20 随喜捐建
24 2016/1/22 无名氏 3000 随喜捐建
25 2016/1/24 栗琰 100 随喜捐建
26 2016/1/24 丁小龙 100 随喜捐建
27 2016/1/24 李国超 50.68 随喜捐建
28 2016/1/27 何雪萍 1000 随喜捐建
29 2016/1/27 无名氏 100 随喜捐建
30 2016/1/28 史济良 1000 随喜捐建
31 2016/1/28 张香凝 1000 随喜捐建
32 2016/1/28 史美玉 1000 随喜捐建
33 2016/1/29 无名氏 100 随喜捐建
34 2016/1/29 无名氏 200 随喜捐建
35 2016/1/29 无名氏 200 随喜捐建
36 2016/1/30 无名氏 10 随喜捐建
37 2016/1/30 蔡力进 缪琼珍 1000 重建寺院
38 2016/1/30 蔡洋 蔡妮澄 1000 重建寺院
39 2016/1/30 蔡云梅 1000 重建寺院
40 2016/1/30 蔡云飞 蔡雨涵 杨静 1000 重建寺院
41 2016/1/30 无名氏 100 随喜捐建
42 2016/1/30 唐仁用 3000 随喜捐建
43 2016/1/30 李金 200 随喜捐建
44 2016/1/30 符仕良 600 随喜捐建
45 2016/1/30 王海宏 3000 随喜捐建
46 2016/1/30 郑靖潇 200 随喜捐建
47 2016/1/31 齐俊然 1000 随喜捐建
48 2016/1/31 李志军 1000 随喜捐建
49 2016/1/31 陈加强 111 十方供养
50 2016/2/1 胡青平 300 随喜捐建
51 2016/2/1 石小凤 200 十方供养
52 2016/2/1 赵宇斌 200 随喜捐建
53 2016/2/1 高红英 2200 随喜捐建
54 2016/2/1 王勇 2000 随喜捐建
55 2016/2/2 许素珍 5000 供养三宝
56 2016/2/2 罗文平 10 随喜捐建
57 2016/2/2 欧泳意 2000 随喜捐建
58 2016/2/3 严朝胜 200 随喜捐建
总金额: 50146.68
2015年12月1日----12月31日
序号 日期 姓名 金额 捐款内容
1 2015-12-1 严朝胜 200 随喜捐建
2 2015-12-3 石小凤 200 十方供养
3 2015-12-3 高萍 200 随喜捐建
4 2015-12-3 郑海川 300 随喜捐建
5 2015-12-4 许素珍 5000 重建寺院
6 2015-12-4 胡坤 500 供养三宝
7 2015-12-4 朱思萌 108 重建寺院
8 2015-12-5 胡青平 300 随喜捐建
9 2015-12-6 张伟 10 随喜捐建
10 2015-12-9 欧伟球 200 十方供养
11 2015-12-9 何雪萍 2000 随喜捐建
12 2015-12-9 王广慧 1000 随喜捐建
13 2015-12-10 潘海飞 300 供养禅师
14 2015-12-10 李国超 35 随喜捐建
15 2015-12-10 张娅敏 1000 随喜捐建
16 2015-12-10 吕彦锋 300 随喜捐建
17 2015-12-11 王海棠 200 随喜捐建
18 2015-12-12 唐荣民 4100 随喜捐建
19 2015-12-13 邓松好 100 随喜捐建
20 2015-12-14 殷瑞芳 5000 随喜捐建
21 2015-12-18 无名氏 500 随喜捐建
22 2015-12-18 陈加强 111 十方供养
23 2015-12-23 无名氏 200 随喜捐建
24 2015-12-23 沈钟明 200 随喜捐建
25 2015-12-24 吴祥民全家 500 重建寺院
26 2015-12-25 栗琰 100 随喜捐建
27 2015-12-27 无名氏 100 随喜捐建
28 2015-12-28 无名氏 100 随喜捐建
29 2015-12-29 邓松好 110 随喜捐建
总金额: 22974
2015年11月1日----11月30日
序号 日期 姓名 金额 捐款内容
1 2015/11/1 严朝胜 200 随喜捐建
2 2015/11/2 石小凤 200 十方供养
3 2015/11/3 殷瑞芳 4000 随喜捐建
4 2015/11/3 魏国斌 55 随喜捐建
5 2015/11/4 潘海飞 300 供养禅师
6 2015/11/5 何雪萍 1200 随喜捐建
7 2015/11/6 丁小龙 200 随喜捐建
8 2015/11/6 朱思萌 108 重建寺院
9 2015/11/6 胡青平 300 随喜捐建
10 2015/11/9 高萍 200 随喜捐建
11 2015/11/9 王朋飞 120 随喜捐建
12 2015/11/10 孙彪 3000 随喜捐建
13 2015/11/10 王海棠 200 随喜捐建
14 2015/11/10 李国超 74 随喜捐建
15 2015/11/10 许素珍 6000 随喜捐建
16 2015/11/10 欧伟球 200 十方供养
17 2015/11/11 罗文平 300 随喜捐建
18 2015/11/12 罗晶 1540 随喜捐建
19 2015/11/19 无名氏 500 随喜捐建
20 2015/11/19 陈加强 111 随喜捐建
21 2015/11/26 顾亚威 500 重建寺院
22 2015/11/26 姜为 100 随喜捐建
23 2015/11/28 沈钟明 150 随喜捐建
24 2015/11/30 无名氏 200 随喜捐建
总金额: 19758
2015年10月1日----10月31日
序号 日期 姓名 金额 捐款内容
1 2015-10-1 严朝胜 200 随喜捐建
2 2015-10-1 殷瑞芳 6000 随喜捐建
3 2015-10-2 胡青平 300 随喜捐建
4 2015-10-6 蒋春娜 10000 随喜捐建
5 2015-10-7 石小凤 200 十方供养
6 2015-10-8 沈钟明 300 随喜捐建
7 2015-10-8 朱思萌 108 重建寺院
8 2015-10-9 许素珍 5000 重建寺院
9 2015-10-10 高萍 200 随喜捐建
10 2015-10-11 潘海飞 300 供养禅师
11 2015-10-15 陈林升 500 随喜捐建
12 2015-10-15 柴铭 50 随喜捐建
13 2015-10-15 曹建涛 300 随喜捐建
14 2015-10-19 陈嘉禾 3000 随喜捐建、供养三宝、重建寺院
15 2015-10-23 殷农思 200 随缘捐建
16 2015-10-26 无名氏 500 随喜捐建
17 2015-10-26 欧伟球 200 十方供养
18 2015-10-27 栗琰 100 随喜捐建
19 2015-10-28 无名氏 200 随喜捐建
20 2015-10-28 无名氏 200 随喜捐建
21 2015-10-30 李国超 100 随喜捐建
22 2015-10-31 谢力 1000 随喜捐建
总金额: 28958
2015年9月1日----9月30日
序号 日期 姓名 金额 捐款内容
1 2015-9-1 严朝胜 100 随喜捐建
2 2015-9-1 刘仲礼全家 450 随喜捐建
3 2015-9-1 许素珍 5000 重建寺院
4 2015-9-1 石小凤 200 十方供养
5 2015-9-2 李重林 500 随喜捐建
6 2015-9-3 周俊杰 800 供养三宝
7 2015-9-3 顾亚威 300 重建寺院
8 2015-9-5 胡青平 300 随喜捐建
9 2015-9-6 高萍 200 随喜捐建
10 2015-9-6 王勇 500 随喜捐建
11 2015-9-6 朱思萌 108 随喜捐建
12 2015-9-6 欧伟球 200 十方供养
13 2015-9-6 谭新军 10000 捐建寺院
14 2015-9-8 袁久芳 1000 重建寺院
15 2015-9-8 袁孝兵 1000 重建寺院
16 2015-9-8 王香琴 1000 重建寺院
17 2015-9-8 徐荷香 100 重建寺院
18 2015-9-8 沈钟明 100 随喜捐建
19 2015-9-11 无名氏 20000 随喜捐建
20 2015-9-11 潘海飞 300 供养禅师
21 2015-9-15 王海棠 200 随缘捐建
22 2015-9-15 李国超 1 随喜捐建
23 2015-9-15 沈钟明 100 随喜捐建
24 2015-9-15 边圣杰 1500 随喜捐建
25 2015-9-16 无名氏 2100 随喜捐建
26 2015-9-17 邓宏 5000 随喜捐建
27 2015-9-18 吕彦锋 300 十方供养
28 2015-9-18 严朝胜 100 随喜捐建
29 2015-9-19 尹秀华 10000 供养三宝
30 2015-9-22 沈钟明 100 随喜捐建
31 2015-9-24 毛永强 300 随喜捐建
32 2015-9-24 李国超 17.25 随喜捐建
33 2015-9-25 张曦 2000 重建寺院
34 2015-9-27 栗琰 100.02 随喜捐建
35 2015-9-27 无名氏 5000 随喜捐建
36 2015-9-30 吴浛 200 吴祥明合家重建寺院
37 2015-9-30 李国超 20 随喜捐建
38 2015-9-30 无名氏 200 随喜捐建
总金额: 69396.27
2015年8月1日----8月31日
序号 日期 姓名 金额 捐款内容
1 2015.8.01 许素珍 5000 重建寺院
2 2015.8.01 严朝胜 100 重建寺院
3 2015.8.01 闫功胜 300 重建寺院
4 2015.8.02 徐亚洲 600 重建寺院
5 2015.8.03 罗斌 1500 重建寺院
6 2015.8.03 善者 300 重建寺院
7 2015.8.04 周俊杰 600 供养三宝
8 2015.8.04 朱思萌 108 重建寺院
9 2015.8.05 赵振伟 100 重建寺院
10 2015.8.05 周笑梅 500 刘仲礼捐建
11 2015.8.06 刘秀 200 石小凤供养十方
12 2015.8.09 潘海飞 300 供养禅师
13 2015.8.09 胡青平 500 重建寺院
14 2015.8.10 沈钟明 100 重建寺院
15 2015.8.13 高萍 200 重建寺院
16 2015.8.14 李国超 100 重建寺院
17 2015.8.21 何雪萍 1000 随喜捐建
18 2015.8.24 沈钟明 120 重建寺院
19 2015.8.27 陈崇敬 400 重建寺院
20 2015.8.28 栗琰 100 重建寺院
21 2015.8.28 释心光明 500 重建寺院
22 2015.8.30 孙伟强 111 重建寺院
23 2015.8.31 沈钟明 100 重建寺院
24 2015.8.31 赵振伟 100 重建寺院
25 2015.8.19 十方善者 500 重建寺院
26 2015.8.22 十方善者 2200 重建寺院
27 2015.8.30 十方善者 4000 重建寺院
25 2015.8.30 十方善者 1000 重建寺院
总金额 20639
2015年7月1日----7月31日
序号 日期 姓名 金额 捐款内容
1 2015-7-1 刘秀 200 石小凤供养
2 2015-7-1 严朝胜 100 随喜捐建
3 2015-7-1 张坤益 99 随喜捐建
4 2015-7-2 欧伟球 200 十方供养
5 2015-7-4 张坤益 100 随喜捐建
6 2015-7-5 胡青平 300 随喜捐建
7 2015-7-6 朱思萌 108 朱思萌合家捐建寺院
8 2015-7-7 沈钟明 100 随喜捐建
9 2015-7-7 陈舟波 2000 捐赠
10 2015-7-7 高萍 200 随喜捐建
11 2015-7-7 张坤益 19 随喜捐建
12 2015-7-7 周俊杰 500 供养三宝
13 2015-7-9 周笑梅 500 随喜捐建
14 2015-7-10 胡青平 900 随喜捐建
15 2015-7-10 许素珍 2000 重建寺院
16 2015-7-13 潘海飞 300 十方供养
17 2015-7-13 沈钟明 100 十方供养
18 2015-7-15 张坤益 100 供养三宝
19 2015-7-16 吴浛 200 吴祥明合家重建寺院
20 2015-7-16 宁波广通信息网络工程有限公司 20000 捐建寺院
21 2015-7-16 胡高 200 随喜捐建
22 2015-7-20 安梦兰 300 随喜捐建
23 2015-7-21 张曦 2000 随喜捐建
24 2015-7-23 沈钟明 100 随喜捐建
25 2015-7-29 沈钟明 100 随喜捐建
26 2015-7-30 栗琰 100 随喜捐建
总金额: 30826元
2015年6月1日----6月30日
序号 日期 姓名 金额 捐款内容
1 2015-6-1 严朝胜 100 随喜捐建
2 2015-6-1 刘秀 200 随喜捐建
3 2015-6-1 栗琰 100.07 随喜捐建
4 2015-6-1 赵振伟 100 随喜捐建
5 2015-6-2 沈钟明 100 随喜捐建
6 2015-6-2 王勇 500 随喜捐建
7 2015-6-3 赖剑生 300 随喜捐建
8 2015-6-3 刘浩然 1000 随喜捐建
9 2015-6-4 胡青平 300 随喜捐建
10 2015-6-5 殷瑞芳 4200 随喜捐建
11 2015-6-8 沈钟明 100 随喜捐建
12 2015-6-8 随畅 100 随喜捐建
13 2015-6-9 卢红月 1000 随喜捐建
14 2015-6-9 高萍 200 随喜捐建
15 2015-6-9 宋卓 500 随喜捐建
16 2015-6-9 潘海飞 300 十方供養
17 2015-6-10 無名氏 100 随喜捐建
18 2015-6-12 邵楹楹 200 十方供養
19 2015-6-12 沈钟明 100 十方供養
20 2015-6-15 李颖春 100000 重建寺院
21 2015-6-15 沈钟明 120 随喜捐建
22 2015-6-17 吴祥民全家 200 重建寺院
23 2015-6-17 無名氏 300 随喜捐建
24 2015-6-18 徐兰花 200 随喜捐建
25 2015-6-18 张谦风 20400 十方供養
26 2015-6-22 吴雯清 1200 随喜捐建
27 2015-6-23 李国超 22.34 随喜捐建
28 2015-6-23 沈钟明 160 重建寺院
30 2015-6-26 杨金鑫 800 随喜捐建
31 2015-6-26 沈钟明 500 随喜捐建
32 2015-6-26 何雪萍 600 重建寺院
33 2015-6-29 孙连芹 15000 随喜捐建
34 2015-6-30 周俊杰 1000 供养三宝
35 2015-6-30 姜为 100 随喜捐建
36 2015-6-30 赵振伟 100 随喜捐建
总金额 150202.41
2015年5月1日----5月31日
序号 日期 姓名 金额 捐款内容
1 2015-5-1 严朝胜 100 随喜捐建
2 2015-5-1 石小凤 200 随喜捐建
3 2015-5-1 高伟 500 随喜捐建
4 2015-5-2 赵振伟 100 随喜捐建
5 2015-5-3 栗琰 100 随喜捐建
6 2015-5-3 無名氏 50 随喜捐建
7 2015-5-4 王勇 600 随喜捐建
8 2015-5-4 兴国县 1300 随喜捐建
9 2015-5-4 肖云鹏 3000 随喜捐建
10 2015-5-4 应爱国 1000 随喜捐建
11 2015-5-4 袁萍 200 随喜捐建
12 2015-5-5 吴祥民 200 随喜捐建
13 2015-5-5 金红梅 600 随喜捐建
14 2015-5-5 朱思萌合家 108 寺院重建
15 2015-5-6 张曦 1000 随喜捐建
16 2015-5-8 潘海飞 500 十方供養
17 2015-5-8 胡青平 300 随喜捐建
18 2015-5-10 潘盛标 201 十方供養
19 2015-5-11 随畅 400 随喜捐建
20 2015-5-12 郭磊 100 随喜捐建
21 2015-5-12 刘伯力 100 随喜捐建
22 2015-5-12 应爱国 500 随喜捐建
23 2015-5-13 高萍 200 随喜捐建
24 2015-5-13 王那玉、彭东华 300 随喜捐建
25 2015-5-13 伊强 200 重建寺院
26 2015-5-14 欧伟球 200 随喜捐建
27 2015-5-16 無名氏 500 随喜捐建
28 2015-5-17 高日升全家 300 重建寺院
29 2015-5-17 無名氏 49 随喜捐建
30 2015-5-18 曾凡瑞 1000 供养三宝
31 2015-5-18 王勇 500 随喜捐建
32 2015-5-19 李博 2000 重建寺院
33 2015-5-20 邓宏 1000 随喜捐建
34 2015-5-21 無名氏 1000 随喜捐建
35 2015-5-22 邢彦 22000 随喜捐建
36 2015-5-22 于正原 5000 随喜捐建
37 2015-5-22 吴浛 200 随喜捐建
38 2015-5-22 沈钟明 200 随喜捐建
39 2015-5-23 于正原 5000 随喜捐建
40 2015-5-24 于正原 5000 随喜捐建
41 2015-5-24 徐耀忠 300 随喜捐建
42 2015-5-25 于正原 5000 随喜捐建
43 2015-5-25 沈钟明 120 随喜捐建
44 2015-5-25 李敏 2000 供养三宝
45 2015-5-25 徐磊,李敏泉 1160 随喜捐建
46 2015-5-25 無名氏 1100 随喜捐建
47 2015-5-27 于正原 2000 随喜捐建
48 2015-5-27 沈钟明 100 随喜捐建
49 2015-5-27 许素珍 2000 寺院重建
50 2015-5-27 無名氏 300 随喜捐建
51 2015-5-29 沈钟明 120 随喜捐建
52 2015-5-30 李国超 10 寺院重建
53 2015-5-30 吴阳 100 随喜捐建
54 2015-5-30 冯瑞明 580 随喜捐建
54 2015-5-31 庞建国 100.84 供养三宝
55 2015-5-31 徐磊 800 寺院重建
总金额 71598.84
2015年4月1日----4月30日
序号 日期 姓名 金额 捐款内容
1 2015-4-1 严朝胜 100 随喜捐建
2 2015-4-1 无名氏 103 随喜捐建
3 2015-4-2 高萍 300 随喜捐建
4 2015-4-3 许素珍 2000 随喜捐建
5 2015-4-3 栗琰 100.12 随喜捐建
6 2015-4-3 欧伟球 200 十方供养
7 2015-4-3 曾茂 300 随喜捐建
8 2015-4-4 石小凤 200 十方供养
9 2015-4-4 胡青平 300 随喜捐建
10 2015-4-6 朱思萌 108 寺院重建
11 2015-4-7 赖剑生 300 随喜捐建
12 2015-4-8 潘海飞 300 随喜捐建
13 2015-4-9 朱宗磊 2000 随喜捐建
14 2015-4-10 王海棠 100 随喜捐建
15 2015-4-13 张谦风 2000 十方供养
16 2015-4-15 无名氏 1000 随喜捐建
17 2015-4-16 随畅 200 随喜捐建
18 2015-4-19 无名氏 300 随喜捐建
19 2015-4-19 李永杰 1000 随喜捐建
20 2015-4-21 无名氏 11000 随喜捐建
21 2015-4-22 邓宏 5000 随喜捐建
22 2015-4-22 邵楹楹 200 随喜捐建
23 2015-4-22 邵楹楹 200 随喜捐建
24 2015-4-22 陈丽 103 随喜捐建
25 2015-4-24 庞建国 100.84 重建寺院
26 2015-4-24 彭声财 200.8 随喜捐建
27 2015-4-24 应爱国 200 随喜捐建
28 2015-4-24 无名氏 50 随喜捐建
29 2015-4-26 赵家骏 150 随喜捐建
30 2015-4-27 宋易朋 1000 随喜捐建
31 2015-4-29 何军辉 220 随喜捐建
32 2015-4-29 黄桂嘉 500 供养三宝
33 2015-4-29 马占芳 500 寺院重建
34 2015-4-30 隋广昱 700 随喜捐建
35 2015-4-30 张军/史忠/陈瑛 20000 随喜捐建
总金额 51035.76
2015年3月1日----3月31日
序号 日期 姓名 金额 捐款内容
1 2015-3-1 石小凤 200 十方供养
2 2015-3-1 无名氏 1000 随喜捐建
3 2015-3-2 高萍 300 十方供养
4 2015-3-2 黄凯锋 300 十方供养
5 2015-3-2 谢伟 200 随喜捐建
6 2015-3-3 张宇 500 十方供养
7 2015-3-5 严朝胜 100 随喜捐建
8 2015-3-5 胡青平 300 随喜捐建
9 2015-3-6 许素珍 1000 随喜捐建
10 2015-3-6 郁海芸 100 随喜捐建
11 2015-3-7 邓冬梅 500 随喜捐建
12 2015-3-7 邓冬梅 500 随喜捐建
13 2015-3-7 边圣杰 1300 随喜捐建
14 2015-3-8 栗琰 500 随喜捐建
15 2015-3-8 李若 50 随喜捐建
16 2015-3-9 林沛东 300 随喜捐建
17 2015-3-9 邓宏 2000 随喜捐建
18 2015-3-9 梁银 10 随喜捐建
19 2015-3-9 殷瑞芳 5000 随喜捐建
20 2015-3-10 任均良 100 随喜捐建
21 2015-3-10 吕兰兰 200.19 随喜捐建
22 2015-3-10 金晓曼 100 随喜捐建
23 2015-3-11 随畅 300 随喜捐建
24 2015-3-11 朱惠琴 1000 随喜捐建
25 2015-3-12 严以明 200 重建寺院
26 2015-3-13 孙东 200 随喜捐建
27 2015-3-13 无名氏 10000 随喜捐建
28 2015-3-13 无名氏 300 随喜捐建
29 2015-3-16 无名氏 1000 随喜捐建
30 2015-3-16 邓冬梅 300 随喜捐建
31 2015-3-17 李志国 500 随喜捐建
32 2015-3-17 王立 101 随喜捐建
33 2015-3-17 朱鑫 6000 随喜捐建
34 2015-3-17 无名氏 200 随喜捐建
35 2015-3-18 范俊 10000 随喜捐建
36 2015-3-19 胡青平 300 随喜捐建
37 2015-3-20 梁伯勤 1000 随喜捐建
38 2015-3-20 曹志强 600 随喜捐建
39 2015-3-20 徐晓程 2000 十方供养
40 2015-3-22 周笑梅 1000 随喜捐建
41 2015-3-24 叶芸均 300 随喜捐建
42 2015-3-24 庞建国 100 随喜捐建
43 2015-3-25 李敏全家 2000 寺院重建
44 2015-3-25 吴凯 300 随喜捐建
45 2015-3-26 无名氏 5000 寺院重建
46 2015-3-27 李增华 300 随喜捐建
47 2015-3-28 无名氏 100 随喜捐建
48 2015-3-28 无名氏 300 随喜捐建
49 2015-3-30 陈华梁 200 随喜捐建
50 2015-3-30 胡青平 200 随喜捐建
51 2015-3-30 赵振伟 150 随喜捐建
52 2015-3-31 罗丽萍 400 随喜捐建
总金额 58911.19
2015年2月1日----2月28日
序号 日期 姓名 金额 捐款内容
1 2015-2-1 谭放 200 谭柳燕全家、随喜捐助、寺院建设
2 2015-2-1 严朝胜 100 捐助寺院建设
3 2015-2-1 无名氏(ATM存款) 200 捐助寺院建设
4 2015-2-2 韩玉娟 500 捐助寺院建设
5 2015-2-3 刘秀 200 石小凤供养十方
6 2015-2-4 毛永强 300 捐助寺院建设
7 2015-2-4 朱思萌 108 朱思萌合家捐助寺院
8 2015-2-4 胡青平 300 捐助寺院建设
9 2015-2-6 谢力 300 捐助寺院建设
10 2015-2-6 漆志鹏 1000 供养人:吴贺纲、陈景峰、丁昴、王璐、漆志鹏
11 2015-2-8 郁海芸 100 捐建寺院
12 2015-2-8 严以明 200 重建寺院
13 2015-2-9 赵国润 1100 传佛心灯
14 2015-2-9 王勇 2000 捐建寺院
15 2015-2-9 欧泳意 3880 捐建寺院
16 2015-2-10 王勇 4000 捐建寺院
17 2015-2-11 朱俊 38.15 供养三宝
18 2015-2-11 李雪梅 5000 赵锡德捐款
19 2015-2-11 李静 1000 随喜捐建
20 2015-2-11 王国添 5000 捐建寺院
21 2015-2-11 李前进 2000 捐建寺院
22 2015-2-11 余熙 3000 捐建寺院
23 2015-2-12 张晓艳 5000 感恩
24 2015-2-12 李志国 500 捐建寺院
26 2015-2-12 高萍 300 捐建寺院
27 2015-2-12 漆志鹏 3000 申杰栓捐款
28 2015-2-12 胡青平 300 还款
29 2015-2-13 余桂平 200 随喜捐建
30 2015-2-13 陈华梁 258 转账
31 2015-2-13 无名氏 60 捐建寺院
32 2015-2-16 邓宏 1000 捐建寺院
33 2015-2-20 潘海飞 300 供养禅寺诸位禅师,祝愿早日完成南师嘱托,普度众生
34 2015-2-21 欧伟球 300 十方供养
35 2015-2-25 庞建国 507.65 用于殿宇装修
36 2015-2-25 赵振伟 100 捐建寺院
37 2015-2-26 无名氏 100000 捐赠建设
39 2015-2-26 周愚勤 1000 青尧北海同修王有福捐助
40 2015-2-26 黎志敏 388 感恩南师
41 2015-2-26 邓铭良 500 建寺
42 2015-2-27 李成勇 1000 李志明、杨秀芹随喜寺院建设
43 2015-2-28 无名氏(ATM存款) 300 捐建寺院
总金额: 145539.8
2015年1月1日----1月31日
序号 日期 姓名 金额 捐款内容
1 2015-1-1 石小凤 200 十方供养
2 2015-1-1 金红梅 1000 随喜捐建
3 2015-1-1 邓宏 3000 十方供养
4 2015-1-1 姜汀 500 随喜捐建
5 2015-1-3 王海棠 300 随喜捐建
6 2015-1-3 无名氏 300 随喜捐建
7 2015-1-3 无名氏 1600 随喜捐建
8 2015-1-3 朱思萌合家 108 随喜捐建
9 2015-1-5 潘海飞 300 随喜捐建
10 2015-1-6 严朝胜 100 随喜捐建
11 2015-1-7 朱俊 47.38 供养三宝
12 2015-1-8 李玉秀 200 随喜捐建
13 2015-1-9 张永强 500 随喜捐建
14 2015-1-10 许素珍 1000 重建寺院
15 2015-1-11 高秉义 1000 随喜捐建
16 2015-1-12 无名氏 2000 随喜捐建
17 2015-1-12 高萍 200 随喜捐建
18 2015-1-13 郁海芸 100 随喜捐建
19 2015-1-14 游秀钦 200 随喜捐建
20 2015-1-16 欧伟球 200 随喜捐建
21 2015-1-16 邓宏 1000 随喜捐建
22 2015-1-17 蒲良云 500 供养三宝
23 2015-1-17 王勇 500 随喜捐建
24 2015-1-19 无名氏 600 随喜捐建
25 2015-1-19 丁云志 2000 重建寺院
26 2015-1-19 孙德焱 2000 随喜捐建
27 2015-1-19 高伟 200 随喜捐建
28 2015-1-21 许新军 3000 重建寺院
29 2015-1-22 无名氏 500 随喜捐建
30 2015-1-23 李志国 200 随喜捐建
31 2015-1-23 罗丽萍 300 随喜捐建
32 2015-1-24 朱惠琴 1000 随喜捐建
33 2015-1-24 无名氏 1000 随喜捐建
34 2015-1-25 无名氏 500 重建寺院
35 2015-1-25 无名氏 200 重建寺院
36 2015-1-26 胡青平 600 随喜捐建
37 2015-1-27 周瑞明 100 随喜捐建
38 2015-1-29 韩明 100 随喜捐建
39 2015-1-29 童以盛 55 随喜捐建
40 2015-1-29 郭军峰 300 随喜捐建
41 2015-1-30 胡高 200.28 随喜捐建
42 2015-1-31 李玉秀 200 随喜捐建
总金额 27910.66
2014年12月1日----12月31日
序号 日期 姓名 金额 捐款内容
1 2014.12.01 王富刚 99.99 随喜捐建
2 2014.12.01 边玉英 600 随喜捐建
3 2014.12.01 无名氏ATM存款 2500 随喜捐建
4 2014.12.01 马向阳 1 随喜捐建
5 2014.12.02 石小凤 200 十方供养
6 2014.12.02 黄进毅 100 供养三宝
7 2014.12.02 欧伟球 200 供养三宝
8 2014.12.03 马向阳 1 随喜捐建
9 2014.12.03 无名氏ATM存款 200 随喜捐建
10 2014.12.04 胡波 1000 随喜捐建
11 2014.12.04 金红梅 300 随喜捐建
12 2014.12.04 蔡征征 300 随喜捐建
13 2014.12.05 无名氏ATM存款 500 随喜捐建
14 2014.12.05 陈日丽 200 寺庙重建
15 2014.12.06 李文波 100 随喜捐建
16 2014.12.06 王雪梅 300 寺庙建设
17 2014.12.06 唐仁用 5000 随喜捐建
18 2014.12.07 马向阳 1 随喜捐建
19 2014.12.08 潘海飞 300 寺庙供养
20 2014.12.08 郁海芸 200 捐助寺院
21 2014.12.08 杨元杰 1500 捐助寺院
22 2014.12.08 无名氏ATM存款 800 寺庙供养
23 2014.12.09 马向阳 1 随喜捐建
24 2014.12.09 严朝胜 100 捐助寺院
25 2014.12.09 胡蓉 100 捐助寺院
26 2014.12.09 朱俊 60.94 供养三宝
27 2014.12.10 苏怡 1000 周洲全家供养寺院
28 2014.12.11 刘仲礼 450 随喜捐建
29 2014.12.11 高萍 200 寺庙供养
30 2014.12.12 余海容 100 寺庙供养
31 2014.12.12 张文生 500 缅怀南师随喜捐建
32 2014.12.12 杨张海 10000 随喜捐建
33 2014.12.12 胡杨 500 (乾程)随喜捐建
34 2014.12.12 李玉秀 200 随喜捐建
35 2014.12.13 无名氏ATM存款 200 随喜捐建
36 2014.12.13 冉博 200 随喜捐建
37 2014.12.14 李文波 100 随喜捐建
38 2014.12.14 无名氏ATM存款 1500 随喜捐建
39 2014.12.15 余华凤 100 随喜捐建
40 2014.12.15 朱惠琴 2000 师志已志捐建洞山
41 2014.12.16 魏艳红 1300 随喜捐建
42 2014.12.16 黄秋实 1000 随喜捐建
43 2014.12.17 无名氏 11000 捐助寺院
44 2014.12.17 马向阳 1 随喜捐建
45 2014.12.18 无名氏ATM存款 100 随喜捐建
46 2014.12.18 无名氏ATM存款 300 随喜捐建
47 2014.12.19 谢力 300 随喜捐建
48 2014.12.19 无名氏ATM存款 10000 随喜捐建
49 2014.12.20 马向阳 1 随喜捐建
50 2014.12.21 邓宏 1000 随喜捐建
51 2014.12.22 丁云志 2000 寺庙建设
52 2014.12.23 马向阳 1 随喜捐建
53 2014.12.24 无名氏 10000 随喜捐建
54 2014.12.24 聂开怀 1000 寺庙建设
55 2014.12.24 王磊 1000 捐助寺院
56 2014.12.24 黎月琴 200 随喜捐建
57 2014.12.24 胡蓉 100 捐助寺院
58 2014.12.25 无名氏 1200 随喜捐建
59 2014.12.26 随畅 300 随喜捐建
60 2014.12.26 马向阳 1 随喜捐建
61 2014.12.26 王磊 100 捐助寺院
62 2014.12.27 王泳 200 寺庙建设
63 2014.12.27 无名氏ATM存款 1500 随喜捐建
64 2014.12.27 毛永强 300 随喜捐建
65 2014.12.28 伍建华 1500 随喜捐建
